Parameter | Year | Data Points | Day Range | Date Range | Annual Daily Average |
View | Download | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parameter | Year | Data Points | Day Range | Date Range | Annual Daily Average |
View | Download | |
Barometric Pressure | 2023 * | 159 | 83-252 | 2023-03-24 : 2023-09-09 | 733.94 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2022 | 169 | 81-249 | 2022-03-22 : 2022-09-06 | 734.95 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2021 | 170 | 1-246 | 2021-01-01 : 2021-09-03 | 735.12 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2020 | 197 | 86-366 | 2020-03-26 : 2020-12-31 | 735.79 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2019 | 171 | 79-249 | 2019-03-20 : 2019-09-06 | 734.49 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2018 | 212 | 37-248 | 2018-02-06 : 2018-09-05 | 735.46 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2017 | 239 | 18-256 | 2017-01-18 : 2017-09-13 | 735.16 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2016 | 178 | 75-252 | 2016-03-15 : 2016-09-08 | 735.30 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2015 | 148 | 77-266 | 2015-03-18 : 2015-09-23 | 734.63 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2014 | 295 | 1-295 | 2014-01-01 : 2014-10-22 | 735.93 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2013 | 293 | 73-365 | 2013-03-14 : 2013-12-31 | 737.44 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2012 | 263 | 1-263 | 2012-01-01 : 2012-09-19 | 735.63 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2011 | 290 | 76-365 | 2011-03-17 : 2011-12-31 | 735.82 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2010 | 169 | 77-245 | 2010-03-18 : 2010-09-02 | 734.37 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2009 | 195 | 85-279 | 2009-03-26 : 2009-10-06 | 735.20 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2008 | 198 | 79-276 | 2008-03-19 : 2008-10-02 | 735.58 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2007 | 190 | 87-276 | 2007-03-28 : 2007-10-03 | 734.15 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2006 | 256 | 81-348 | 2006-03-22 : 2006-12-14 | 737.03 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2005 | 239 | 83-321 | 2005-03-24 : 2005-11-17 | 736.77 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2004 | 185 | 83-267 | 2004-03-23 : 2004-09-23 | 736.28 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2003 | 183 | 84-266 | 2003-03-25 : 2003-09-23 | 735.14 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2002 | 196 | 86-281 | 2002-03-27 : 2002-10-08 | 735.97 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2001 | 169 | 80-248 | 2001-03-21 : 2001-09-05 | 735.63 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2000 | 163 | 88-250 | 2000-03-28 : 2000-09-06 | 737.16 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 1999 | 175 | 75-256 | 1999-03-16 : 1999-09-13 | 733.64 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 1998 | 165 | 83-247 | 1998-03-24 : 1998-09-04 | 735.23 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 1997 | 201 | 49-258 | 1997-02-18 : 1997-09-15 | 737.42 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 1996 | 152 | 121-291 | 1996-04-30 : 1996-10-17 | 740.78 | Graph | Data Table | CSV |
* Incomplete data year.