Parameter | Year | Data Points | Day Range | Date Range | Annual Daily Average |
View | Download | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parameter | Year | Data Points | Day Range | Date Range | Annual Daily Average |
View | Download | |
Dissolved Gas | 2023 * | 159 | 83-252 | 2023-03-24 : 2023-09-09 | 745.66 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas | 2022 | 169 | 81-249 | 2022-03-22 : 2022-09-06 | 749.10 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas | 2021 | 167 | 1-246 | 2021-01-01 : 2021-09-03 | 746.14 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas | 2020 | 197 | 86-366 | 2020-03-26 : 2020-12-31 | 744.06 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas | 2019 | 171 | 79-249 | 2019-03-20 : 2019-09-06 | 746.81 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas | 2018 | 207 | 37-248 | 2018-02-06 : 2018-09-05 | 775.95 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas | 2017 | 232 | 18-256 | 2017-01-18 : 2017-09-13 | 784.89 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas | 2016 | 171 | 75-245 | 2016-03-15 : 2016-09-01 | 747.15 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas | 2015 | 142 | 77-260 | 2015-03-18 : 2015-09-17 | 741.63 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas | 2014 | 269 | 1-269 | 2014-01-01 : 2014-09-26 | 762.09 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas | 2013 | 293 | 73-365 | 2013-03-14 : 2013-12-31 | 742.04 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas | 2012 | 203 | 61-263 | 2012-03-01 : 2012-09-19 | 757.58 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas | 2011 | 245 | 76-320 | 2011-03-17 : 2011-11-16 | 763.90 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas | 2010 | 169 | 77-245 | 2010-03-18 : 2010-09-02 | 748.96 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas | 2009 | 195 | 85-279 | 2009-03-26 : 2009-10-06 | 755.06 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas | 2008 | 197 | 79-276 | 2008-03-19 : 2008-10-02 | 754.73 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas | 2007 | 189 | 87-276 | 2007-03-28 : 2007-10-03 | 743.95 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas | 2006 | 256 | 81-348 | 2006-03-22 : 2006-12-14 | 749.43 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas | 2005 | 239 | 83-321 | 2005-03-24 : 2005-11-17 | 744.17 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas | 2004 | 185 | 83-267 | 2004-03-23 : 2004-09-23 | 749.30 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas | 2003 | 182 | 85-266 | 2003-03-26 : 2003-09-23 | 757.91 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas | 2002 | 196 | 86-281 | 2002-03-27 : 2002-10-08 | 763.08 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas | 2001 | 168 | 80-247 | 2001-03-21 : 2001-09-04 | 749.19 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas | 2000 | 163 | 88-250 | 2000-03-28 : 2000-09-06 | 765.80 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas | 1999 | 175 | 75-256 | 1999-03-16 : 1999-09-13 | 765.18 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas | 1998 | 154 | 83-236 | 1998-03-24 : 1998-08-24 | 766.65 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas | 1997 | 188 | 49-244 | 1997-02-18 : 1997-09-01 | 773.83 | Graph | Data Table | CSV |
Dissolved Gas | 1996 | 164 | 121-291 | 1996-04-30 : 1996-10-17 | 775.88 | Graph | Data Table | CSV |
* Incomplete data year.