Parameter | Year | Data Points | Day Range | Date Range | Annual Daily Average |
View | Download | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parameter | Year | Data Points | Day Range | Date Range | Annual Daily Average |
View | Download | |
Temperature | 2023 * | 268 | 1-272 | 2023-01-01 : 2023-09-29 | 11.28 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2022 | 339 | 1-365 | 2022-01-01 : 2022-12-31 | 10.82 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2021 | 355 | 1-365 | 2021-01-01 : 2021-12-31 | 11.96 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2020 | 363 | 1-366 | 2020-01-01 : 2020-12-31 | 11.44 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2019 | 291 | 4-365 | 2019-01-04 : 2019-12-31 | 12.60 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2018 | 335 | 1-360 | 2018-01-01 : 2018-12-26 | 11.59 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2017 | 218 | 1-365 | 2017-01-01 : 2017-12-31 | 6.77 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2016 | 342 | 15-356 | 2016-01-15 : 2016-12-21 | 12.59 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2015 | 347 | 1-350 | 2015-01-01 : 2015-12-16 | 12.44 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2014 | 361 | 1-365 | 2014-01-01 : 2014-12-31 | 11.49 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2013 | 363 | 1-365 | 2013-01-01 : 2013-12-31 | 11.62 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2012 | 366 | 1-366 | 2012-01-01 : 2012-12-31 | 10.88 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2011 | 364 | 1-365 | 2011-01-01 : 2011-12-31 | 10.73 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2010 | 357 | 1-365 | 2010-01-01 : 2010-12-31 | 11.49 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2009 | 365 | 1-365 | 2009-01-01 : 2009-12-31 | 10.91 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2008 | 311 | 1-366 | 2008-01-01 : 2008-12-31 | 11.89 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2007 | 290 | 1-350 | 2007-01-01 : 2007-12-16 | 11.11 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2006 | 287 | 30-365 | 2006-01-30 : 2006-12-31 | 13.30 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2005 | 109 | 107-219 | 2005-04-17 : 2005-08-07 | 14.27 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2004 | 212 | 46-324 | 2004-02-15 : 2004-11-19 | 11.83 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2003 | 257 | 2-280 | 2003-01-02 : 2003-10-07 | 12.38 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2002 | 266 | 2-292 | 2002-01-02 : 2002-10-19 | 11.54 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2001 | 244 | 108-364 | 2001-04-18 : 2001-12-30 | 14.21 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2000 | 158 | 10-305 | 2000-01-10 : 2000-10-31 | 16.76 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1999 | 169 | 90-258 | 1999-03-31 : 1999-09-15 | 13.57 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1998 | 133 | 134-315 | 1998-05-14 : 1998-11-11 | 16.56 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1997 | 181 | 78-274 | 1997-03-19 : 1997-10-01 | 14.72 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1996 | 253 | 1-291 | 1996-01-01 : 1996-10-17 | 11.69 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1995 | 341 | 1-365 | 1995-01-01 : 1995-12-31 | 11.09 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1994 | 266 | 88-365 | 1994-03-29 : 1994-12-31 | 13.98 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1993 | 75 | 137-290 | 1993-05-17 : 1993-10-17 | 12.95 | Graph | Data Table | CSV |
* Incomplete data year.