Columbia River DART
River Environment Inventory
Rocky Reach Tailrace
Elevation
Parameter Year Data Points Day Range Date Range Annual
Daily Average
View Download
Parameter Year Data Points Day Range Date Range Annual
Daily Average
View Download
Elevation 2024 * 86 1-86 2024-01-01 : 2024-03-26 614.75 Graph Data Table CSV
Elevation 2023 365 1-365 2023-01-01 : 2023-12-31 616.01 Graph Data Table CSV
Elevation 2022 365 1-365 2022-01-01 : 2022-12-31 617.74 Graph Data Table CSV
Elevation 2021 365 1-365 2021-01-01 : 2021-12-31 616.12 Graph Data Table CSV
Elevation 2020 366 1-366 2020-01-01 : 2020-12-31 617.06 Graph Data Table CSV
Elevation 2019 365 1-365 2019-01-01 : 2019-12-31 615.78 Graph Data Table CSV
Elevation 2018 365 1-365 2018-01-01 : 2018-12-31 618.21 Graph Data Table CSV
Elevation 2017 365 1-365 2017-01-01 : 2017-12-31 618.76 Graph Data Table CSV
Elevation 2016 366 1-366 2016-01-01 : 2016-12-31 617.21 Graph Data Table CSV
Elevation 2015 365 1-365 2015-01-01 : 2015-12-31 617.02 Graph Data Table CSV
Elevation 2014 365 1-365 2014-01-01 : 2014-12-31 617.12 Graph Data Table CSV
Elevation 2013 365 1-365 2013-01-01 : 2013-12-31 617.99 Graph Data Table CSV
Elevation 2012 366 1-366 2012-01-01 : 2012-12-31 619.46 Graph Data Table CSV
Elevation 2011 365 1-365 2011-01-01 : 2011-12-31 619.39 Graph Data Table CSV
Elevation 2010 365 1-365 2010-01-01 : 2010-12-31 616.27 Graph Data Table CSV
Elevation 2009 365 1-365 2009-01-01 : 2009-12-31 616.41 Graph Data Table CSV
Elevation 2008 366 1-366 2008-01-01 : 2008-12-31 617.21 Graph Data Table CSV
Elevation 2007 365 1-365 2007-01-01 : 2007-12-31 617.65 Graph Data Table CSV
Elevation 2006 365 1-365 2006-01-01 : 2006-12-31 617.69 Graph Data Table CSV
Elevation 2005 365 1-365 2005-01-01 : 2005-12-31 617.00 Graph Data Table CSV
Elevation 2004 366 1-366 2004-01-01 : 2004-12-31 616.69 Graph Data Table CSV
Elevation 2003 365 1-365 2003-01-01 : 2003-12-31 616.76 Graph Data Table CSV
Elevation 2002 365 1-365 2002-01-01 : 2002-12-31 617.84 Graph Data Table CSV
Elevation 2001 365 1-365 2001-01-01 : 2001-12-31 615.43 Graph Data Table CSV
Elevation 2000 366 1-366 2000-01-01 : 2000-12-31 617.77 Graph Data Table CSV
Elevation 1999 365 1-365 1999-01-01 : 1999-12-31 619.13 Graph Data Table CSV
Elevation 1998 365 1-365 1998-01-01 : 1998-12-31 617.42 Graph Data Table CSV
Elevation 1997 365 1-365 1997-01-01 : 1997-12-31 620.48 Graph Data Table CSV
* Incomplete data year.