Parameter | Year | Data Points | Day Range | Date Range | Annual Daily Average |
View | Download | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parameter | Year | Data Points | Day Range | Date Range | Annual Daily Average |
View | Download | |
Barometric Pressure | 2023 * | 168 | 95-262 | 2023-04-05 : 2023-09-19 | 755.75 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2022 | 168 | 89-256 | 2022-03-30 : 2022-09-13 | 756.26 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2021 | 126 | 139-265 | 2021-05-19 : 2021-09-22 | 756.13 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2020 | 196 | 72-267 | 2020-03-12 : 2020-09-23 | 756.25 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2019 | 189 | 72-260 | 2019-03-13 : 2019-09-17 | 756.50 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2018 | 205 | 65-269 | 2018-03-06 : 2018-09-26 | 756.98 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2017 | 197 | 74-270 | 2017-03-15 : 2017-09-27 | 756.35 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2016 | 185 | 75-259 | 2016-03-15 : 2016-09-15 | 757.39 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2015 | 182 | 77-258 | 2015-03-18 : 2015-09-15 | 755.66 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2014 | 189 | 71-259 | 2014-03-12 : 2014-09-16 | 756.35 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2013 | 181 | 80-261 | 2013-03-21 : 2013-09-18 | 756.14 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2012 | 192 | 60-263 | 2012-02-29 : 2012-09-19 | 755.82 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2011 | 170 | 88-257 | 2011-03-29 : 2011-09-14 | 756.17 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2010 | 202 | 70-271 | 2010-03-11 : 2010-09-28 | 756.52 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2009 | 184 | 77-260 | 2009-03-18 : 2009-09-17 | 756.81 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2008 | 182 | 79-260 | 2008-03-19 : 2008-09-16 | 757.86 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2007 | 192 | 87-278 | 2007-03-28 : 2007-10-05 | 757.51 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2006 | 197 | 67-263 | 2006-03-08 : 2006-09-20 | 757.48 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2005 | 168 | 82-251 | 2005-03-23 : 2005-09-08 | 757.63 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2004 | 205 | 69-273 | 2004-03-09 : 2004-09-29 | 758.99 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2003 | 182 | 79-260 | 2003-03-20 : 2003-09-17 | 758.58 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2002 | 226 | 85-310 | 2002-03-26 : 2002-11-06 | 759.20 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2001 | 178 | 87-264 | 2001-03-28 : 2001-09-21 | 759.12 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 2000 | 181 | 84-264 | 2000-03-24 : 2000-09-20 | 760.58 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 1999 | 175 | 90-264 | 1999-03-31 : 1999-09-21 | 760.29 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 1998 | 178 | 84-261 | 1998-03-25 : 1998-09-18 | 758.49 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 1997 | 167 | 84-260 | 1997-03-25 : 1997-09-17 | 757.39 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 1996 | 169 | 1-263 | 1996-01-01 : 1996-09-19 | 754.80 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 1995 | 287 | 75-365 | 1995-03-16 : 1995-12-31 | 761.26 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 1994 | 193 | 62-269 | 1994-03-03 : 1994-09-26 | 765.25 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 1993 | 167 | 105-271 | 1993-04-15 : 1993-09-28 | 762.90 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 1992 | 58 | 214-272 | 1992-08-01 : 1992-09-28 | 762.28 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 1991 | 163 | 102-280 | 1991-04-12 : 1991-10-07 | 761.23 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 1990 | 148 | 106-253 | 1990-04-16 : 1990-09-10 | 761.88 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 1989 | 147 | 101-254 | 1989-04-11 : 1989-09-11 | 762.32 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 1988 | 141 | 120-265 | 1988-04-29 : 1988-09-21 | 761.91 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 1987 | 131 | 113-244 | 1987-04-23 : 1987-09-01 | 759.39 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 1986 | 173 | 92-264 | 1986-04-02 : 1986-09-21 | 762.02 | Graph | Data Table | CSV |
Barometric Pressure | 1985 | 88 | 112-199 | 1985-04-22 : 1985-07-18 | 762.04 | Graph | Data Table | CSV |
* Incomplete data year.