Columbia River DART
River Environment Inventory
Wells Forebay
Tailwater Elevation
Parameter Year Data Points Day Range Date Range Annual
Daily Average
Parameter Year Data Points Day Range Date Range Annual
Daily Average
Tailwater Elevation 2024 * 109 1-109 2024-01-01 : 2024-04-18 708.98
Tailwater Elevation 2023 365 1-365 2023-01-01 : 2023-12-31 709.78
Tailwater Elevation 2022 365 1-365 2022-01-01 : 2022-12-31 712.32
Tailwater Elevation 2021 365 1-365 2021-01-01 : 2021-12-31 711.84
Tailwater Elevation 2020 366 1-366 2020-01-01 : 2020-12-31 712.12
Tailwater Elevation 2019 365 1-365 2019-01-01 : 2019-12-31 710.15
Tailwater Elevation 2018 365 1-365 2018-01-01 : 2018-12-31 712.70
Tailwater Elevation 2017 365 1-365 2017-01-01 : 2017-12-31 713.20
Tailwater Elevation 2016 366 1-366 2016-01-01 : 2016-12-31 711.71
Tailwater Elevation 2015 365 1-365 2015-01-01 : 2015-12-31 711.70
Tailwater Elevation 2014 365 1-365 2014-01-01 : 2014-12-31 712.40
Tailwater Elevation 2013 365 1-365 2013-01-01 : 2013-12-31 712.58
Tailwater Elevation 2012 366 1-366 2012-01-01 : 2012-12-31 714.38
Tailwater Elevation 2011 365 1-365 2011-01-01 : 2011-12-31 714.23
Tailwater Elevation 2010 365 1-365 2010-01-01 : 2010-12-31 710.51
Tailwater Elevation 2009 365 1-365 2009-01-01 : 2009-12-31 710.71
Tailwater Elevation 2008 366 1-366 2008-01-01 : 2008-12-31 711.61
Tailwater Elevation 2007 365 1-365 2007-01-01 : 2007-12-31 712.19
Tailwater Elevation 2006 365 1-365 2006-01-01 : 2006-12-31 712.19
Tailwater Elevation 2005 365 1-365 2005-01-01 : 2005-12-31 711.46
Tailwater Elevation 2004 366 1-366 2004-01-01 : 2004-12-31 711.02
Tailwater Elevation 2003 365 1-365 2003-01-01 : 2003-12-31 711.10
Tailwater Elevation 2002 365 1-365 2002-01-01 : 2002-12-31 712.29
Tailwater Elevation 2001 365 1-365 2001-01-01 : 2001-12-31 709.48
Tailwater Elevation 2000 366 1-366 2000-01-01 : 2000-12-31 712.24
Tailwater Elevation 1999 365 1-365 1999-01-01 : 1999-12-31 713.99
Tailwater Elevation 1998 365 1-365 1998-01-01 : 1998-12-31 712.02
Tailwater Elevation 1997 365 1-365 1997-01-01 : 1997-12-31 715.44
Tailwater Elevation 1996 366 1-366 1996-01-01 : 1996-12-31 714.98
Tailwater Elevation 1995 365 1-365 1995-01-01 : 1995-12-31 711.53
Tailwater Elevation 1994 365 1-365 1994-01-01 : 1994-12-31 710.54
Tailwater Elevation 1993 365 1-365 1993-01-01 : 1993-12-31 710.39
Tailwater Elevation 1992 225 1-366 1992-01-01 : 1992-12-31 710.64
Tailwater Elevation 1991 365 1-365 1991-01-01 : 1991-12-31 713.76
Tailwater Elevation 1990 365 1-365 1990-01-01 : 1990-12-31 713.13
Tailwater Elevation 1989 365 1-365 1989-01-01 : 1989-12-31 710.86
Tailwater Elevation 1988 366 1-366 1988-01-01 : 1988-12-31 710.73
Tailwater Elevation 1987 365 1-365 1987-01-01 : 1987-12-31 711.21
Tailwater Elevation 1986 365 1-365 1986-01-01 : 1986-12-31 711.58
Tailwater Elevation 1985 365 1-365 1985-01-01 : 1985-12-31 711.61
Tailwater Elevation 1984 366 1-366 1984-01-01 : 1984-12-31 712.09
Tailwater Elevation 1983 365 1-365 1983-01-01 : 1983-12-31 713.19
Tailwater Elevation 1982 365 1-365 1982-01-01 : 1982-12-31 713.73
Tailwater Elevation 1981 365 1-365 1981-01-01 : 1981-12-31 713.25
Tailwater Elevation 1980 364 1-366 1980-01-01 : 1980-12-31 711.07
Tailwater Elevation 1979 365 1-365 1979-01-01 : 1979-12-31 711.05
Tailwater Elevation 1978 365 1-365 1978-01-01 : 1978-12-31 711.70
Tailwater Elevation 1977 365 1-365 1977-01-01 : 1977-12-31 709.84
Tailwater Elevation 1976 366 1-366 1976-01-01 : 1976-12-31 713.60
Tailwater Elevation 1975 365 1-365 1975-01-01 : 1975-12-31 711.86
Tailwater Elevation 1974 365 1-365 1974-01-01 : 1974-12-31 713.81
Tailwater Elevation 1973 365 1-365 1973-01-01 : 1973-12-31 709.68
Tailwater Elevation 1972 366 1-366 1972-01-01 : 1972-12-31 714.25
Tailwater Elevation 1971 365 1-365 1971-01-01 : 1971-12-31 713.14
Tailwater Elevation 1970 17 349-365 1970-12-15 : 1970-12-31 709.30
* Incomplete data year.