Parameter | Year | Data Points | Day Range | Date Range | Annual Daily Average |
View | Download | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parameter | Year | Data Points | Day Range | Date Range | Annual Daily Average |
View | Download | |
Temperature | 2023 * | 273 | 1-273 | 2023-01-01 : 2023-09-30 | 12.82 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2022 | 364 | 1-365 | 2022-01-01 : 2022-12-31 | 12.05 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2021 | 339 | 1-365 | 2021-01-01 : 2021-12-31 | 13.66 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2020 | 358 | 1-366 | 2020-01-01 : 2020-12-31 | 12.46 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2019 | 365 | 1-365 | 2019-01-01 : 2019-12-31 | 12.25 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2018 | 358 | 8-365 | 2018-01-08 : 2018-12-31 | 12.72 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2017 | 330 | 1-341 | 2017-01-01 : 2017-12-07 | 12.63 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2016 | 365 | 1-366 | 2016-01-01 : 2016-12-31 | 13.08 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2015 | 362 | 1-365 | 2015-01-01 : 2015-12-31 | 13.50 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2014 | 365 | 1-365 | 2014-01-01 : 2014-12-31 | 12.53 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2013 | 365 | 1-365 | 2013-01-01 : 2013-12-31 | 12.37 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2012 | 362 | 1-366 | 2012-01-01 : 2012-12-31 | 11.97 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2011 | 365 | 1-365 | 2011-01-01 : 2011-12-31 | 11.59 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2010 | 365 | 1-365 | 2010-01-01 : 2010-12-31 | 12.25 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2009 | 213 | 1-365 | 2009-01-01 : 2009-12-31 | 8.03 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2008 | 228 | 1-366 | 2008-01-01 : 2008-12-31 | 8.52 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2007 | 254 | 1-365 | 2007-01-01 : 2007-12-31 | 8.92 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2006 | 318 | 1-365 | 2006-01-01 : 2006-12-31 | 10.89 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2005 | 365 | 1-365 | 2005-01-01 : 2005-12-31 | 12.34 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2004 | 366 | 1-366 | 2004-01-01 : 2004-12-31 | 12.69 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2003 | 365 | 1-365 | 2003-01-01 : 2003-12-31 | 12.82 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2002 | 364 | 1-365 | 2002-01-01 : 2002-12-31 | 12.17 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2001 | 365 | 1-365 | 2001-01-01 : 2001-12-31 | 12.42 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 2000 | 365 | 1-366 | 2000-01-01 : 2000-12-31 | 12.22 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1999 | 325 | 5-365 | 1999-01-05 : 1999-12-31 | 12.95 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1998 | 305 | 1-305 | 1998-01-01 : 1998-11-01 | 13.70 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1997 | 364 | 1-365 | 1997-01-01 : 1997-12-31 | 12.02 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1996 | 199 | 1-366 | 1996-01-01 : 1996-12-31 | 13.47 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1995 | 273 | 69-365 | 1995-03-10 : 1995-12-31 | 14.34 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1994 | 210 | 62-364 | 1994-03-03 : 1994-12-30 | 15.48 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1993 | 171 | 86-271 | 1993-03-27 : 1993-09-28 | 16.27 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1992 | 59 | 63-272 | 1992-03-03 : 1992-09-28 | 19.89 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1991 | 178 | 102-280 | 1991-04-12 : 1991-10-07 | 16.73 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1990 | 134 | 106-255 | 1990-04-16 : 1990-09-12 | 16.99 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1989 | 143 | 109-254 | 1989-04-19 : 1989-09-11 | 16.99 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1988 | 153 | 113-265 | 1988-04-22 : 1988-09-21 | 17.51 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1987 | 138 | 107-244 | 1987-04-17 : 1987-09-01 | 17.26 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1986 | 173 | 91-264 | 1986-04-01 : 1986-09-21 | 16.56 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1985 | 71 | 143-213 | 1985-05-23 : 1985-08-01 | 18.15 | Graph | Data Table | CSV |
Temperature | 1984 | 97 | 108-213 | 1984-04-17 : 1984-07-31 | 14.14 | Graph | Data Table | CSV |
* Incomplete data year.