Columbia Basin Performance Measures
Sample Exposure Summary Tables for Multiple Projects: Adult Sockeye
- Year 2024
- River Parameter Temperature Tailrace
- Critical Temperature Tailrace Value 20 °C
- Exposure Calculated Above Critical Value
Bonneville Summary
| Total Number of Fish Observed | 755909 |
|---|---|
| Percent of Total Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [755910]1 |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 18.11 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 13.6 % [103202] |
| Number of Days Fish Exposed | 57 |
| Number of Fish Observed | 612845 |
|---|---|
| Percent of Middle 80% of Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [612845] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 17.99 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 4.8 % [29871] |
| Number of Days Fish Exposed | 2 |
| First Day of Run | |
|---|---|
| 5% of Run passed | |
| 10% of Run passed | |
| 50% of Run passed | |
| 90% of Run passed | |
| 95% of Run passed | |
| Last Day of Run |
Link to View 2024 Bonneville Exposure Graph included with results.
McNary Summary
| Total Number of Fish Observed | 650945 |
|---|---|
| Percent of Total Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [650945] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 18.24 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 12.1 % [78851] |
| Number of Days Fish Exposed | 67 |
| Number of Fish Observed | 533574 |
|---|---|
| Percent of Middle 80% of Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [533574] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 18.21 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 2.9 % [15821] |
| Number of Days Fish Exposed | 1 |
| First Day of Run | |
|---|---|
| 5% of Run passed | |
| 10% of Run passed | |
| 50% of Run passed | |
| 90% of Run passed | |
| 95% of Run passed | |
| Last Day of Run |
Link to View 2024 McNary Exposure Graph included with results.
Lower Granite Summary
| Total Number of Fish Observed | 2947 |
|---|---|
| Percent of Total Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [2947] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 19.51 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 15.1 % [445] |
| Number of Days Fish Exposed | 10 |
| Number of Fish Observed | 2371 |
|---|---|
| Percent of Middle 80% of Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [2371] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 19.58 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 16.2 % [386] |
| Number of Days Fish Exposed | 7 |
| First Day of Run | |
|---|---|
| 5% of Run passed | |
| 10% of Run passed | |
| 50% of Run passed | |
| 90% of Run passed | |
| 95% of Run passed | |
| Last Day of Run |
Link to View 2024 Lower Granite Exposure Graph included with results.

