Release Site Code | Site Name | Hydro Unit | Hydro Unit Name | Hydro Unit Region | River KM |
---|---|---|---|---|---|
Release Site Code | Site Name | Hydro Unit | Hydro Unit Name | Hydro Unit Region | River KM |
HCD | Hells Canyon Dam | 17060101 | Hells Canyon | Lower Snake | 522.397 |
HCDTAL | HCD - Release into the Tailrace within 0.5 km downstream of Dam | 17060101 | Hells Canyon | Lower Snake | 522.397 |
PLAP | Pittsburg Landing Acclimation Facility | 17060101 | Hells Canyon | Lower Snake | 522.346 |
SNAKE4 | Snake River - Salmon River to Hells Canyon Dam (km 303-397) | 17060101 | Hells Canyon | Lower Snake | 522 |
- DART Data Citation
- Columbia River DART, Columbia Basin Research, University of Washington. (2025). PIT Tag Release Sites. Available from https://www.cbr.washington.edu/dart/query/pit_relsites_hydromap
- Generated
- 03 Jul 2025 00:20:59 PDT. Columbia River DART (Data Access in Real Time) www.cbr.washington.edu/dart.