Release Site Code | Site Name | Hydro Unit | Hydro Unit Name | Hydro Unit Region | River KM |
---|---|---|---|---|---|
Release Site Code | Site Name | Hydro Unit | Hydro Unit Name | Hydro Unit Region | River KM |
BCANF | Big Canyon Facility | 17060105 | Wallowa | Lower Snake | 522.271.131.018.001 |
LOSTIP | Lostine River Pond | 17060105 | Wallowa | Lower Snake | 522.271.131.042.021 |
LOSTIR | Lostine River | 17060105 | Wallowa | Lower Snake | 522.271.131.042 |
LOSTIW | Lostine River Weir | 17060105 | Wallowa | Lower Snake | 522.271.131.042.001 |
MINAMR | Minam River | 17060105 | Wallowa | Lower Snake | 522.271.131.016 |
WALH | Wallowa Hatchery | 17060105 | Wallowa | Lower Snake | 522.271.131.063.001 |
WALLOR | Wallowa River | 17060105 | Wallowa | Lower Snake | 522.271.131 |
WRROOK | Wallowa River Heron Rookery | 17060105 | Wallowa | Lower Snake | 522.271.131.068 |
- Generated
- 15 Aug 2022 09:16:38 PDT. Columbia River DART (Data Access in Real Time) www.cbr.washington.edu/dart.