Release Site Code | Site Name | Hydro Unit | Hydro Unit Name | Hydro Unit Region | River KM |
---|---|---|---|---|---|
Release Site Code | Site Name | Hydro Unit | Hydro Unit Name | Hydro Unit Region | River KM |
FRENCH | French Creek | 17060209 | Lower Salmon | Salmon | 522.303.169 |
PARTRC | Partridge Creek | 17060209 | Lower Salmon | Salmon | 522.303.160 |
SALR1 | Salmon River - mouth to above French Creek (km 0-171) | 17060209 | Lower Salmon | Salmon | 522.303 |
SALTRP | Salmon Trap | 17060209 | Lower Salmon | Salmon | 522.303.103 |
SLATEC | Slate Creek, lower Salmon River | 17060209 | Lower Salmon | Salmon | 522.303.106 |
WBIRDC | Whitebird Creek | 17060209 | Lower Salmon | Salmon | 522.303.086 |
- DART Data Citation
- Columbia River DART, Columbia Basin Research, University of Washington. (2025). PIT Tag Release Sites. Available from https://www.cbr.washington.edu/dart/query/pit_relsites_hydromap
- Generated
- 02 Jul 2025 20:30:43 PDT. Columbia River DART (Data Access in Real Time) www.cbr.washington.edu/dart.