Release Site Code | Site Name | Hydro Unit | Hydro Unit Name | Hydro Unit Region | River KM |
---|---|---|---|---|---|
Release Site Code | Site Name | Hydro Unit | Hydro Unit Name | Hydro Unit Region | River KM |
FRENCH | French Creek | 17060209 | Lower Salmon | Salmon | 522.303.169 |
PARTRC | Partridge Creek | 17060209 | Lower Salmon | Salmon | 522.303.160 |
SALR1 | Salmon River - mouth to above French Creek (km 0-171) | 17060209 | Lower Salmon | Salmon | 522.303 |
SALTRP | Salmon Trap | 17060209 | Lower Salmon | Salmon | 522.303.103 |
SLATEC | Slate Creek, lower Salmon River | 17060209 | Lower Salmon | Salmon | 522.303.106 |
WBIRDC | Whitebird Creek | 17060209 | Lower Salmon | Salmon | 522.303.086 |
- Generated
- 11 Aug 2022 07:12:32 PDT. Columbia River DART (Data Access in Real Time) www.cbr.washington.edu/dart.