Release Site Code | Site Name | Hydro Unit | Hydro Unit Name | Hydro Unit Region | River KM |
---|---|---|---|---|---|
Release Site Code | Site Name | Hydro Unit | Hydro Unit Name | Hydro Unit Region | River KM |
BOUL2C | Boulder Creek, Little Salmon River watershed | 17060210 | Little Salmon | Salmon | 522.303.140.029 |
HARDC | Hard Creek | 17060210 | Little Salmon | Salmon | 522.303.140.031.002 |
HAZARC | Hazard Creek | 17060210 | Little Salmon | Salmon | 522.303.140.031 |
LSALR | Little Salmon River | 17060210 | Little Salmon | Salmon | 522.303.140 |
RAPH | Rapid River Hatchery | 17060210 | Little Salmon | Salmon | 522.303.140.007.006 |
RAPIDR | Rapid River, Little Salmon River | 17060210 | Little Salmon | Salmon | 522.303.140.007 |
RAPIWF | West Fork Rapid River | 17060210 | Little Salmon | Salmon | 522.303.140.007.012 |
RPDTRP | Rapid River Smolt Trap | 17060210 | Little Salmon | Salmon | 522.303.140.007.006 |
- DART Data Citation
- Columbia River DART, Columbia Basin Research, University of Washington. (2025). PIT Tag Release Sites. Available from https://www.cbr.washington.edu/dart/query/pit_relsites_hydromap
- Generated
- 05 Jul 2025 11:49:53 PDT. Columbia River DART (Data Access in Real Time) www.cbr.washington.edu/dart.