Release Site Code | Site Name | Hydro Unit | Hydro Unit Name | Hydro Unit Region | River KM |
---|---|---|---|---|---|
Release Site Code | Site Name | Hydro Unit | Hydro Unit Name | Hydro Unit Region | River KM |
BEARC | Bear Creek | 17060301 | Upper Selway | Clearwater | 522.224.120.037.081 |
EAGLEC | Eagle Creek | 17060301 | Upper Selway | Clearwater | 522.224.120.037.253.003 |
RUNNIC | Running Creek | 17060301 | Upper Selway | Clearwater | 522.224.120.037.253 |
SELWY2 | Selway River - Moose Creek to headwaters (km 65-147) | 17060301 | Upper Selway | Clearwater | 522.224.120.037 |
WHITCC | White Cap Creek | 17060301 | Upper Selway | Clearwater | 522.224.120.037.264 |
- DART Data Citation
- Columbia River DART, Columbia Basin Research, University of Washington. (2025). PIT Tag Release Sites. Available from https://www.cbr.washington.edu/dart/query/pit_relsites_hydromap
- Generated
- 02 Jul 2025 20:30:40 PDT. Columbia River DART (Data Access in Real Time) www.cbr.washington.edu/dart.