Release Site Code | Site Name | Hydro Unit | Hydro Unit Name | Hydro Unit Region | River KM |
---|---|---|---|---|---|
Release Site Code | Site Name | Hydro Unit | Hydro Unit Name | Hydro Unit Region | River KM |
CLWH | Clearwater Hatchery | 17060308 | Lower North Fork Clearwater | Clearwater | * |
CLWHNF | Clearwater Hatchery release into North Fork Clearwater River | 17060308 | Lower North Fork Clearwater | Clearwater | 522.224.065.000 |
CLWRNF | North Fork Clearwater River | 17060308 | Lower North Fork Clearwater | Clearwater | 522.224.065 |
DWORNF | Dworshak NFH, release into North Fork Clearwater River | 17060308 | Lower North Fork Clearwater | Clearwater | 522.224.065.000 |
- Generated
- 11 Aug 2022 07:06:35 PDT. Columbia River DART (Data Access in Real Time) www.cbr.washington.edu/dart.