Columbia Basin Performance Measures
Adult Passage Exposure Results
| Year | 2024 |
|---|---|
| Project | Bonneville |
| River Parameter | Tailrace TDG Percent |
| Critical Tailrace TDG Percent Value | 120 % |
| Calculate Exposure | Above Critical Value |
| River Parameter Data Fill | No |
| Query Dates | 3/15 - 6/15 |
| Total Number of Fish Observed | 111205 |
|---|---|
| Percent of Total Run Analyzed [Number Observed] | 99.95 % [111153]1 |
| Tailrace TDG Percent Exposure Index | 118.77 % |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 22.1 % [24625] |
| Number of Days Fish Exposed | 21 |
| Number of Fish Observed | 90043 |
|---|---|
| Percent of Middle 80% of Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [90043] |
| Tailrace TDG Percent Exposure Index | 118.65 % |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 19.8 % [17877] |
| Number of Days Fish Exposed | 17 |
| Number of Fish Observed | 56750 |
|---|---|
| Percent of Middle 50% of Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [56750] |
| Tailrace TDG Percent Exposure Index | 118.53 % |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 14.4 % [8180] |
| Number of Days Fish Exposed | 7 |
| First Day of Run | |
|---|---|
| 5% of Run passed | |
| 10% of Run passed | |
| 50% of Run passed | |
| 90% of Run passed | |
| 95% of Run passed | |
| Last Day of Run |
1. Total Run Analyzed [111153] is less than total observed during the period [111205]. Only fish observed on days with River Parameter data are analyzed.

