Columbia Basin Performance Measures
Forecasted Juvenile Passage Exposure Results for Jul 23, 2024
| Year | 2024 |
|---|---|
| Project | Bonneville |
| River Parameter | Temperature |
| Critical Temperature Value | 15 °C |
| Calculate Exposure | Above Critical Value |
| River Parameter Data Fill | No |
| Query Dates | 1/1 - 12/31 |
| Forecast Date | Jul 23, 2024 |
| Temperature Exposure Index | 14.94 °C |
|---|---|
| Percent of Fish Exposed | 37.7 % |
| Number of Days Fish Exposed | 38 |
| Temperature Exposure Index | 14.96 °C |
|---|---|
| Percent of Fish Exposed | 34.3 % |
| Number of Days Fish Exposed | 10 |
| Temperature Exposure Index | 14.83 °C |
|---|---|
| Percent of Fish Exposed | 25.5 % |
| Number of Days Fish Exposed | 4 |
| First Day of Run | |
|---|---|
| 5% of Run passed | |
| 10% of Run passed | |
| 50% of Run passed | |
| 90% of Run passed | |
| 95% of Run passed | |
| Last Day of Run |
1. Total Run Analyzed [99.956] is less than total observed during the period [100]. Only fish observed on days with River Parameter data are analyzed.

