Columbia Basin Performance Measures
Adult Passage Exposure Results
| Year | 2024 |
|---|---|
| Project | John Day |
| River Parameter | Temperature Tailrace |
| Critical Temperature Tailrace Value | 15 °C |
| Calculate Exposure | Above Critical Value |
| River Parameter Data Fill | No |
| Query Dates | 3/15 - 6/15 |
| Total Number of Fish Observed | 80800 |
|---|---|
| Percent of Total Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [80800] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 13.18 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 12.9 % [10445] |
| Number of Days Fish Exposed | 9 |
| Number of Fish Observed | 66371 |
|---|---|
| Percent of Middle 80% of Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [66371] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 13.03 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 4.8 % [3208] |
| Number of Days Fish Exposed | 4 |
| Number of Fish Observed | 44646 |
|---|---|
| Percent of Middle 50% of Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [44646] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 12.81 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 0 % [0] |
| Number of Days Fish Exposed | 0 |
| First Day of Run | |
|---|---|
| 5% of Run passed | |
| 10% of Run passed | |
| 50% of Run passed | |
| 90% of Run passed | |
| 95% of Run passed | |
| Last Day of Run |

