Columbia Basin Performance Measures
Adult Passage Exposure Results
| Year | 2024 |
|---|---|
| Project | Little Goose |
| River Parameter | Temperature Tailrace |
| Critical Temperature Tailrace Value | 15 °C |
| Calculate Exposure | Above Critical Value |
| River Parameter Data Fill | No |
| Query Dates | 3/15 - 6/15 |
| Total Number of Fish Observed | 43233 |
|---|---|
| Percent of Total Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [43233] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 13.54 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 3.4 % [1509] |
| Number of Days Fish Exposed | 4 |
| Number of Fish Observed | 35096 |
|---|---|
| Percent of Middle 80% of Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [35096] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 13.63 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 0 % [0] |
| Number of Days Fish Exposed | 0 |
| Number of Fish Observed | 24198 |
|---|---|
| Percent of Middle 50% of Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [24198] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 13.91 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 0 % [0] |
| Number of Days Fish Exposed | 0 |
| First Day of Run | |
|---|---|
| 5% of Run passed | |
| 10% of Run passed | |
| 50% of Run passed | |
| 90% of Run passed | |
| 95% of Run passed | |
| Last Day of Run |

