Columbia Basin Performance Measures
Adult Passage Exposure Results
| Year | 2024 |
|---|---|
| Project | Little Goose |
| River Parameter | Temperature Tailrace |
| Critical Temperature Tailrace Value | 15 °C |
| Calculate Exposure | Above Critical Value |
| River Parameter Data Fill | No |
| Query Dates | 1/1 - 12/31 |
| Total Number of Fish Observed | 95619 |
|---|---|
| Percent of Total Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [95619] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 18.42 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 98.8 % [94511] |
| Number of Days Fish Exposed | 137 |
| Number of Fish Observed | 77783 |
|---|---|
| Percent of Middle 80% of Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [77783] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 18.54 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 100 % [77783] |
| Number of Days Fish Exposed | 42 |
| Number of Fish Observed | 51095 |
|---|---|
| Percent of Middle 50% of Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [51095] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 18.64 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 100 % [51095] |
| Number of Days Fish Exposed | 22 |
| First Day of Run | |
|---|---|
| 5% of Run passed | |
| 10% of Run passed | |
| 50% of Run passed | |
| 90% of Run passed | |
| 95% of Run passed | |
| Last Day of Run |

