Columbia Basin Performance Measures
Adult Passage Exposure Results
| Year | 2024 |
|---|---|
| Project | Lower Monumental |
| River Parameter | Temperature Tailrace |
| Critical Temperature Tailrace Value | 15 °C |
| Calculate Exposure | Above Critical Value |
| River Parameter Data Fill | No |
| Query Dates | 1/1 - 12/31 |
| Total Number of Fish Observed | 96807 |
|---|---|
| Percent of Total Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [96807] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 18.74 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 98.8 % [95692] |
| Number of Days Fish Exposed | 139 |
| Number of Fish Observed | 77851 |
|---|---|
| Percent of Middle 80% of Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [77851] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 18.88 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 100 % [77851] |
| Number of Days Fish Exposed | 44 |
| Number of Fish Observed | 50736 |
|---|---|
| Percent of Middle 50% of Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [50736] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 18.92 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 100 % [50736] |
| Number of Days Fish Exposed | 22 |
| First Day of Run | |
|---|---|
| 5% of Run passed | |
| 10% of Run passed | |
| 50% of Run passed | |
| 90% of Run passed | |
| 95% of Run passed | |
| Last Day of Run |

