Columbia Basin Performance Measures
Adult Passage Exposure Results
| Year | 2024 |
|---|---|
| Project | Lower Granite |
| River Parameter | Temperature Tailrace |
| Critical Temperature Tailrace Value | 15 °C |
| Calculate Exposure | Above Critical Value |
| River Parameter Data Fill | No |
| Query Dates | 3/15 - 6/15 |
| Total Number of Fish Observed | 44748 |
|---|---|
| Percent of Total Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [44748] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 13.17 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 6.9 % [3126] |
| Number of Days Fish Exposed | 6 |
| Number of Fish Observed | 36407 |
|---|---|
| Percent of Middle 80% of Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [36407] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 13.08 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 0 % [0] |
| Number of Days Fish Exposed | 0 |
| Number of Fish Observed | 22956 |
|---|---|
| Percent of Middle 50% of Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [22956] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 12.76 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 0 % [0] |
| Number of Days Fish Exposed | 0 |
| First Day of Run | |
|---|---|
| 5% of Run passed | |
| 10% of Run passed | |
| 50% of Run passed | |
| 90% of Run passed | |
| 95% of Run passed | |
| Last Day of Run |

