Columbia Basin Performance Measures
Adult Passage Exposure Results
| Year | 2024 |
|---|---|
| Project | Lower Granite |
| River Parameter | Temperature Tailrace |
| Critical Temperature Tailrace Value | 15 °C |
| Calculate Exposure | Above Critical Value |
| River Parameter Data Fill | No |
| Query Dates | 1/1 - 12/31 |
| Total Number of Fish Observed | 104405 |
|---|---|
| Percent of Total Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [104405] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 17.35 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 89.3 % [93252] |
| Number of Days Fish Exposed | 134 |
| Number of Fish Observed | 84545 |
|---|---|
| Percent of Middle 80% of Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [84545] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 18.05 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 100 % [84545] |
| Number of Days Fish Exposed | 48 |
| Number of Fish Observed | 54105 |
|---|---|
| Percent of Middle 50% of Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [54105] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 18.36 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 100 % [54105] |
| Number of Days Fish Exposed | 23 |
| First Day of Run | |
|---|---|
| 5% of Run passed | |
| 10% of Run passed | |
| 50% of Run passed | |
| 90% of Run passed | |
| 95% of Run passed | |
| Last Day of Run |

