Columbia Basin Performance Measures
Forecasted Juvenile Passage Exposure Results for Jul 23, 2024
| Year | 2024 |
|---|---|
| Project | McNary |
| River Parameter | Temperature |
| Critical Temperature Value | 15 °C |
| Calculate Exposure | Above Critical Value |
| River Parameter Data Fill | No |
| Query Dates | 1/1 - 12/31 |
| Forecast Date | Jul 23, 2024 |
| Temperature Exposure Index | 13.64 °C |
|---|---|
| Percent of Fish Exposed | 13.8 % |
| Number of Days Fish Exposed | 31 |
| Temperature Exposure Index | 13.7 °C |
|---|---|
| Percent of Fish Exposed | 5.8 % |
| Number of Days Fish Exposed | 3 |
| Temperature Exposure Index | 13.6 °C |
|---|---|
| Percent of Fish Exposed | 0 % |
| Number of Days Fish Exposed | 0 |
| First Day of Run | |
|---|---|
| 5% of Run passed | |
| 10% of Run passed | |
| 50% of Run passed | |
| 90% of Run passed | |
| 95% of Run passed | |
| Last Day of Run |
1. Total Run Analyzed [99.9480000000001] is less than total observed during the period [100]. Only fish observed on days with River Parameter data are analyzed.

