Columbia Basin Performance Measures
Adult Passage Exposure Results
| Year | 2024 |
|---|---|
| Project | The Dalles |
| River Parameter | Tailrace TDG Percent |
| Critical Tailrace TDG Percent Value | 120 % |
| Calculate Exposure | Above Critical Value |
| River Parameter Data Fill | No |
| Query Dates | 1/1 - 12/31 |
| Total Number of Fish Observed | 155330 |
|---|---|
| Percent of Total Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [155330] |
| Tailrace TDG Percent Exposure Index | 105.54 % |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 0 % [12] |
| Number of Days Fish Exposed | 2 |
| Number of Fish Observed | 124716 |
|---|---|
| Percent of Middle 80% of Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [124716] |
| Tailrace TDG Percent Exposure Index | 104.86 % |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 0 % [0] |
| Number of Days Fish Exposed | 0 |
| Number of Fish Observed | 82380 |
|---|---|
| Percent of Middle 50% of Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [82380] |
| Tailrace TDG Percent Exposure Index | 104.83 % |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 0 % [0] |
| Number of Days Fish Exposed | 0 |
| First Day of Run | |
|---|---|
| 5% of Run passed | |
| 10% of Run passed | |
| 50% of Run passed | |
| 90% of Run passed | |
| 95% of Run passed | |
| Last Day of Run |

